Taxa d'atur per nivell de formació.
2014-05-25 13:30Aquesta setmana han sortit publicades les dades corresponents a l'enquesta de Població Activa configurada per l'INE (Instituto Nacional de Estadística). De totes elles, destaco la referida al porcentatge de l'atur en quant al nivell de formació i àmbit d'aquesta.
Aquestes dades del 2013 ens ajuden a realitzar una radiografia actual de la situació, però cal tenir en compte que aquests percentatges no necessàriament s'han de mantenir en els anys. El mercat laboral es mou en funció de les circumstàncies i contextos socio-econòmics del país corresponent. D'aquí per exemple la dada del sector de l'arquitectura i la construcció -29.91%- molt diferent a la de fa uns anys.
Per aquest motiu i tot i que és important valorar les dades d'inserció laboral a l'hora d'escollir els estudis professionals, creieu que és el més important? Cal que estudiem només pensant en la inserció en el mercat de treball o que estudiem perquè aquells estudis ens interessen, ens motiven i ens agraden? No és aquesta "vocació" o "motivació" la que ens conduirà al camí de la inserció laboral?
També voldria destacar la dada en quant a la població amb formació bàsica, que correspon al 32,48%.
*Porcentaje 2013 | ||
Tasas de paro por sector del nivel de formación alcanzado y sexo | ||
Ambos sexos | ||
46 Matemáticas y estadística | 6,81 | |
42 Ciencias de la vida | 12,4 | |
38 Derecho | 12,51 | |
86 Servicios de seguridad | 13,93 | |
22 Humanidades | 14,44 | |
14 Formación de personal docente y ciencias de la educación | 14,88 | |
72 Salud | 15,01 | |
44 Ciencias físicas, químicas y geológicas | 15,27 | |
31 Ciencias sociales y del comportamiento | 15,45 | |
48 Informática | 16,19 | |
52 Mecánica, electrónica y otra formación técnica | 17,86 | |
84 Servicios de transporte | 18,15 | |
54 Industria manufacturera y producción | 19,31 | |
34 Enseñanza comercial y administración | 20,13 | |
62 Agricultura, ganadería y pesca | 21,28 | |
21 Artes | 21,91 | |
32 Periodismo e información | 22,34 | |
64 Veterinaria | 24,16 | |
76 Servicios sociales | 26,74 | |
81 Servicios personales | 26,89 | |
58 Arquitectura y construcción | 29,91 | |
09 Desarrollo personal | 31,59 | |
85 Protección del medio ambiente | 32,04 | |
01 Programas de formación básica | 32,48 | |
9 Sectores desconocidos, no especificados o no | 45,59 | |
aplicable |
*Font INE
———
Retorna